Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | HHS_li-ion battery |
Certificazione: | CE,KC,UL |
Numero di modello: | Batteria di Lipo 50mah |
Quantità di ordine minimo: | 100 - 4999 pezzi |
Prezzo: | $0.5 - $1.29 |
Imballaggi particolari: | ro della bolla come vostro requisito |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzo/pezzi per Batteria di Lipo 50mah di settimana |
Applicazione: | Prodotti elettronici di consumo, bluetooth | Peso: | 5g |
---|---|---|---|
Tipo: | Li-ione | Effetto di memoria: | Nessun |
Modello: | Batteria di Lipo 50mah | Uso: | strumenti elettrici/luce solare, bluetooth dell'apparecchio medico, macchina fotografica, GPS.etc |
controllo di alta qualità: | uno per uno prova prima della spedizione | Circostanza: | 100% |
buon servizio di assistenza al cliente: | può sostituire per il nuovo se c'è problema di qualità | OEM: | Accetti l'OEM ed il ODM |
Abbia alcuno in azione: | sì | Dimensione: | T4*W11*L19 (con il PWB) |
Dimensione della batteria: | T4*W11*L19 (con il PWB) | Porto: | La SZ |
Evidenziare: | Accumulatori liti-ione per gli apparecchi medici,3.7v 50mah Lipo,401119 litio Ion Batteries |
batteria del polimero del litio di 3.7v 401119 Lipo 50mah per l'apparecchio medico
1). Specificazione
Descrizione di prodotto:
|
Prestazione eccellente di sicurezza: sovraccarico, overdiacharge, sovraccarico & protezioni contro il calore eccessive |
Modello | Batteria di Lipo 50mah |
Tensione nominale | 3.7v |
capacità di vNominal | 50mAh |
Dimensione | lunghezza del × di larghezza del × di spessore (millimetri) |
4±0.5×11±0.5×19±0.5mm | |
Vantaggio |
|
Corrente di carica massima | 1C |
Metodo di carico | tassa con 1C corrente costante a 4.2v, quindi tassa con tensione costante 4.2v, fino alla corrente di carica più di meno di 0.01C |
Corrente di dispersione massima | 2C |
Scarichi la tensione d'interdizione | 3v, la tensione di rilevazione di sovra-scarico del PCM |
Condizioni di funzionamento | Carico, 0°C ~ 45°C; 65±20%RH |
Scarico, -20°C~60°C; 65±20%RH | |
Ambiente di stoccaggio | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
lo stoccaggio a lungo (mesi >3) e la condizione di stoccaggio saranno:<35> | |
Ciclo produttivo (Capacità principale di 100%): |
>1000times |
Attenzione di carico | La tensione di carica correnta di carica e dovrebbe essere più di meno di quanto specificata nella specificazione di prodotto. |
Il caricatore sarà destinato per aderire alla specificazione. | |
È pericoloso che incaricare di più a corrente forte o della tensione che la specificazione di prodotto può danneggiare la cellula elettrica, la prestazione meccanica della sicurezza. |
2). Immagine dettagliata della batteria di Lipo 50mah:
3). Packaging&delivery
* la batteria sarà imballata con la borsa antistatica e più di meno di 10KG/carton.
* termine di consegna: campioni: 2-3days
ordine in serie: 7-15days
4.) benvenuto per visitare la nostra fabbrica!
5). L'altra batteria imballa dalla nostra fabbrica:
NO. | Tipo | Modello | Capacità | tensione | Dimensione | Peso | Osservazione | ||
mAh | 3.7V | T massimo | W massimo | L massima | Tipico | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3.6mm | 20mm | 42mm | 4.3g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0mm | 20mm | 37mm | 4.3g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0mm | 18mm | 37mm | 5.6g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0mm | 15mm | 37mm | 5.6g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 32mm | 5.6g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5mm | 20mm | 37mm | 7.8g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0mm | 30mm | 32mm | 8.7g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 48mm | 8.9g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0mm | 25mm | 62mm | 15.7g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0mm | 30mm | 42mm | 16.5g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0mm | 50mm | 83mm | 29.7g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0mm | 50mm | 63mm | 44.0g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4.6mm | 55mm | 103mm | 47.8g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3.5mm | 78mm | 107mm | 50.0g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4.8mm | 67mm | 92mm | 50.0g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4.7mm | 83mm | 101mm | 67.0g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12mm | 62mm | 73mm | 73.0g |
Speranza di avere una buona comunicazione con voi!